| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
* کتاب اصول اندازه گیری الکتریکی ( مولفان : فتح الله نظریان ، محمود شبانی ، سید علی صموتی | شرکت چاپ و نشرکتاب های درسی ایران | نوبت چاپ : 1391 | فرمت : PDF | حجم فایل : 5.2 MB | تعداد صفحات : 100 صفحه) فصل اول :
اندازه گیری کمیت های غیرالکتریکی قابل تبدیل به سیگنال های الکتریکی |

سلام - بیشتر تمرین های آخر فصل پرسش هست که با مطالعه متن کتاب می توانید به آنها پاسخ دهید
و اگر روی مسئله ای مشکل دارید بگید تا توضیح بدم .
قالب سوال های امتحانی این درس مشخص است . هدفمند درس بخونید یعنی ببینید هر فصل از شما چه چیزی می خواهد
اگه نیاز به نمونه سوال دارید بگید تا قرار بدهم .
خیلی متشکریم مهندس
خواهش میکنم